The most popular names in Houston
This is a list of addresses in Houston with information about local companies or construction work going on there
Our table is wide, contains a lot of columns. Please use horizontal scrollStreet/Address | Contact info for | Previous Residents | Businesses | Business Associates | License Holders | UCC Filings | Registered Parcel Owners | Parcels | OSHA Inspections | SBA Loans | Motor Carriers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richmond Avenue | 10,105 | 35,098 | 7,458 | 1,844 | 4,560 | 5,328 | 477 | 1,437 | 161 | 275 | 67 |
2 | Westheimer Road | 8,219 | 29,523 | 6,403 | 1,272 | 4,222 | 5,716 | 47 | 830 | 301 | 318 | 76 |
3 | Bissonnet Street | 10,669 | 22,883 | 2,296 | 624 | 1,446 | 1,725 | 12 | 1,164 | 88 | 121 | 48 |
4 | Memorial Drive | 8,753 | 20,137 | 3,008 | 748 | 1,952 | 1,903 | 37 | 1,462 | 126 | 103 | 16 |
5 | Fondren Road | 10,234 | 22,371 | 968 | 275 | 760 | 840 | 4 | 461 | 43 | 52 | 40 |
6 | Ella Boulevard | 8,703 | 25,851 | 205 | 119 | 218 | 421 | 10 | 314 | 36 | 13 | 16 |
7 | Wilcrest Drive | 7,394 | 17,626 | 1,493 | 422 | 955 | 1,204 | 8 | 1,355 | 25 | 72 | 21 |
8 | Briar Forest Drive | 8,657 | 17,981 | 777 | 303 | 559 | 427 | 7 | 991 | 45 | 19 | 29 |
9 | Katy Freeway | 869 | 7,785 | 7,252 | 1,426 | 5,166 | 4,484 | 311 | 449 | 224 | 163 | 48 |
10 | Beechnut Street | 7,422 | 17,206 | 766 | 305 | 670 | 785 | 3 | 649 | 87 | 71 | 28 |
11 | Bellaire Boulevard | 4,185 | 13,871 | 2,700 | 768 | 2,097 | 2,284 | 5 | 863 | 93 | 211 | 36 |
12 | South Gessner Road | 1,878 | 21,872 | 901 | 203 | 538 | 727 | 5 | 725 | 23 | 34 | 63 |
13 | San Felipe Street | 2,453 | 7,980 | 6,811 | 1,141 | 3,361 | 3,236 | 72 | 794 | 79 | 70 | 17 |
14 | Post Oak Boulevard | 1,221 | 7,448 | 7,234 | 1,501 | 3,060 | 3,685 | 58 | 537 | 48 | 52 | 19 |
15 | West Road | 4,384 | 19,846 | 287 | 78 | 277 | 261 | 2 | 114 | 26 | 14 | 30 |
16 | Imperial Valley Drive | 6,150 | 17,162 | 282 | 115 | 151 | 306 | 1 | 179 | 70 | 9 | 28 |
17 | Bering Drive | 5,518 | 10,251 | 2,729 | 487 | 1,560 | 1,288 | 31 | 1,533 | 37 | 15 | 3 |
18 | Antoine Drive | 5,732 | 14,355 | 536 | 213 | 435 | 602 | 1,032 | 30 | 48 | 27 | |
19 | Cypress Station Drive | 5,046 | 16,606 | 235 | 45 | 67 | 347 | 2 | 100 | 7 | 7 | 13 |
20 | Woodway Drive | 3,403 | 7,643 | 3,708 | 490 | 2,331 | 2,056 | 154 | 346 | 57 | 37 | 9 |
21 | Hammerly Boulevard | 6,028 | 14,070 | 291 | 114 | 192 | 376 | 1 | 807 | 10 | 14 | 18 |
22 | Meadowglen Lane | 6,123 | 14,337 | 180 | 86 | 130 | 149 | 1 | 306 | 5 | 9 | 13 |
23 | Gulf Freeway | 2,711 | 13,260 | 1,109 | 388 | 819 | 1,577 | 8 | 614 | 216 | 85 | 27 |
24 | Broadway Street | 5,122 | 14,376 | 187 | 109 | 135 | 338 | 2 | 474 | 48 | 24 | 14 |
25 | Southwest Freeway | 838 | 5,343 | 5,540 | 966 | 3,381 | 3,253 | 6 | 265 | 117 | 161 | 21 |
26 | Chimney Rock Road | 4,811 | 12,011 | 672 | 216 | 560 | 611 | 5 | 523 | 31 | 25 | 24 |
27 | Bay Area Boulevard | 4,754 | 11,280 | 512 | 144 | 299 | 507 | 5 | 442 | 77 | 33 | 4 |
28 | Northwest Freeway | 402 | 4,373 | 2,320 | 463 | 1,022 | 1,501 | 190 | 197 | 38 | 94 | 22 |
29 | Hayes Road | 3,863 | 13,389 | 93 | 55 | 32 | 106 | 12 | 19 | 6 | 9 | |
30 | Augusta Drive | 3,804 | 7,780 | 1,918 | 346 | 836 | 808 | 12 | 1,441 | 11 | 11 | 4 |
31 | Westpark Drive | 3,289 | 9,231 | 1,250 | 251 | 1,011 | 697 | 3 | 626 | 53 | 39 | 51 |
32 | Fannin Street | 2,585 | 8,281 | 1,748 | 397 | 924 | 1,762 | 19 | 197 | 265 | 38 | 7 |
33 | Buffalo Speedway | 6,069 | 7,437 | 771 | 217 | 534 | 420 | 8 | 382 | 46 | 21 | 3 |
34 | Greens Road | 3,589 | 10,679 | 179 | 91 | 100 | 334 | 425 | 56 | 22 | 34 | |
35 | Northborough Drive | 3,922 | 11,522 | 87 | 34 | 27 | 82 | 1 | 16 | 7 | 2 | 7 |
36 | Harwin Drive | 2,107 | 5,957 | 2,444 | 721 | 1,360 | 1,958 | 3 | 175 | 70 | 143 | 52 |
37 | Corporate Drive | 2,419 | 9,485 | 1,545 | 296 | 882 | 412 | 10 | 110 | 12 | 28 | 8 |
38 | Hollister Street | 2,959 | 11,208 | 436 | 56 | 281 | 125 | 1 | 93 | 8 | 9 | 21 |
39 | Main Street | 1,264 | 6,747 | 3,468 | 417 | 1,322 | 1,336 | 157 | 121 | 86 | 67 | 10 |
40 | Kirby Drive | 2,932 | 6,113 | 2,051 | 486 | 1,262 | 1,341 | 20 | 390 | 105 | 78 | 6 |
41 | Fountain View Drive | 2,632 | 9,557 | 1,007 | 181 | 466 | 323 | 1 | 571 | 8 | 19 | 6 |
42 | West Gulf Bank Road | 1,453 | 9,777 | 81 | 24 | 93 | 169 | 177 | 12 | 13 | 17 | |
43 | Hillcroft Street | 4,117 | 7,239 | 944 | 214 | 742 | 589 | 20 | 476 | 27 | 46 | 29 |
44 | Cambridge Street | 4,031 | 8,982 | 109 | 59 | 74 | 81 | 2 | 913 | 5 | 2 | 2 |
45 | Jones Road | 1,773 | 8,559 | 1,122 | 314 | 739 | 1,020 | 2 | 169 | 39 | 93 | 15 |
46 | Normandy Street | 3,139 | 10,137 | 73 | 40 | 55 | 173 | 56 | 11 | 17 | 17 | |
47 | Eldridge Parkway | 3,460 | 8,181 | 518 | 101 | 436 | 288 | 3 | 43 | 13 | 27 | 7 |
48 | Gulfton Street | 3,072 | 8,136 | 351 | 80 | 175 | 261 | 52 | 35 | 10 | 28 | |
49 | West Sam Houston Parkway South | 947 | 8,976 | 1,107 | 198 | 784 | 509 | 6 | 252 | 14 | 18 | 32 |
50 | West Bellfort Boulevard | 834 | 11,127 | 82 | 36 | 88 | 76 | 582 | 5 | 27 | ||
51 | Wunderlich Drive | 3,594 | 8,043 | 119 | 35 | 62 | 145 | 5 | 812 | 4 | 4 | |
52 | West Little York Road | 1,222 | 8,458 | 542 | 143 | 470 | 765 | 2 | 509 | 63 | 62 | 42 |
53 | South Kirkwood Road | 1,388 | 9,738 | 216 | 90 | 171 | 267 | 2 | 433 | 3 | 16 | 17 |
54 | West Alabama Street | 1,281 | 7,149 | 1,162 | 245 | 994 | 821 | 8 | 466 | 17 | 25 | 7 |
55 | Cook Road | 3,615 | 7,887 | 98 | 60 | 53 | 106 | 422 | 7 | 1 | 15 | |
56 | Kuykendahl Road | 2,856 | 8,137 | 256 | 89 | 150 | 432 | 151 | 16 | 24 | 13 | |
57 | South Dairy Ashford Road | 693 | 9,023 | 730 | 159 | 474 | 486 | 9 | 388 | 13 | 40 | 13 |
58 | Almeda Road | 2,713 | 6,892 | 448 | 130 | 394 | 479 | 42 | 762 | 99 | 49 | 18 |
59 | Woodland Park Drive | 3,535 | 8,070 | 133 | 62 | 70 | 82 | 2 | 60 | 6 | 4 | 9 |
60 | FM 1960 Road East | 154 | 6,230 | 1,817 | 511 | 594 | 1,915 | 19 | 118 | 150 | 176 | 26 |
61 | Holly Hall Street | 4,595 | 5,669 | 132 | 92 | 77 | 96 | 8 | 810 | 31 | 3 | 3 |
62 | Cypresswood Drive | 2,983 | 7,544 | 208 | 98 | 170 | 159 | 3 | 157 | 1 | 4 | 3 |
63 | Sage Road | 2,679 | 5,655 | 875 | 164 | 514 | 482 | 33 | 641 | 55 | 16 | 9 |
64 | South Braeswood Boulevard | 1,842 | 8,006 | 200 | 89 | 153 | 188 | 3 | 697 | 8 | 12 | 16 |
65 | Kempwood Drive | 2,319 | 7,922 | 208 | 65 | 123 | 219 | 207 | 36 | 6 | 13 | |
66 | Clarewood Drive | 3,265 | 6,260 | 234 | 116 | 132 | 258 | 801 | 9 | 17 | 11 | |
67 | West Airport Boulevard | 1,753 | 8,280 | 123 | 44 | 103 | 137 | 1 | 603 | 14 | 3 | 18 |
68 | Louisiana Street | 907 | 4,105 | 1,797 | 357 | 2,153 | 1,130 | 8 | 102 | 25 | 26 | 13 |
69 | Dunlap Street | 3,809 | 6,508 | 60 | 47 | 37 | 83 | 4 | 193 | 2 | 2 | 15 |
70 | Allen Parkway | 1,376 | 4,902 | 2,073 | 398 | 691 | 466 | 48 | 412 | 46 | 7 | 1 |
71 | Uvalde Road | 1,709 | 8,156 | 115 | 59 | 88 | 230 | 122 | 27 | 13 | 8 | |
72 | West Tidwell Road | 1,221 | 7,977 | 240 | 68 | 194 | 292 | 2 | 323 | 7 | 12 | 11 |
73 | Forum Park Drive | 2,961 | 6,625 | 37 | 18 | 19 | 48 | 603 | 2 | 5 | ||
74 | Sands Point Drive | 2,968 | 5,322 | 503 | 81 | 418 | 154 | 2 | 715 | 3 | 6 | 28 |
75 | Bellerive Drive | 3,072 | 6,569 | 65 | 33 | 48 | 95 | 1 | 243 | 11 | 3 | 24 |
76 | Telephone Road | 2,317 | 5,214 | 332 | 201 | 314 | 647 | 1 | 813 | 107 | 73 | 35 |
77 | Club Creek Drive | 3,681 | 5,817 | 84 | 19 | 35 | 77 | 347 | 7 | 4 | 8 | |
78 | Rampart Street | 2,787 | 6,802 | 72 | 48 | 55 | 115 | 151 | 12 | 2 | 14 | |
79 | Westview Drive | 2,598 | 5,702 | 461 | 133 | 328 | 383 | 1 | 335 | 41 | 16 | 9 |
80 | De Soto Street | 2,355 | 7,075 | 17 | 12 | 22 | 24 | 502 | 1 | 1 | 9 | |
81 | North Braeswood Boulevard | 1,374 | 7,180 | 307 | 90 | 258 | 148 | 5 | 472 | 16 | 8 | 8 |
82 | Timber Creek Place Drive | 324 | 9,407 | 47 | 15 | 48 | 57 | 8 | 16 | |||
83 | Greenway Plaza | 147 | 2,898 | 2,634 | 714 | 1,496 | 1,294 | 37 | 375 | 33 | 11 | 8 |
84 | Beamer Road | 2,187 | 6,800 | 109 | 50 | 73 | 115 | 1 | 408 | 29 | 7 | 4 |
85 | Woodforest Boulevard | 2,831 | 6,098 | 132 | 57 | 73 | 200 | 305 | 8 | 18 | 16 | |
86 | Creekbend Drive | 3,349 | 5,348 | 84 | 78 | 66 | 70 | 662 | 9 | 3 | 10 | |
87 | Glenmont Drive | 2,779 | 6,117 | 204 | 58 | 87 | 233 | 79 | 31 | 8 | 16 | |
88 | Pinemont Drive | 2,053 | 5,803 | 422 | 134 | 253 | 512 | 8 | 220 | 81 | 37 | 20 |
89 | Walnut Bend Lane | 2,294 | 6,334 | 144 | 63 | 100 | 115 | 439 | 6 | 7 | 6 | |
90 | Tanglewilde Street | 2,206 | 5,247 | 317 | 74 | 200 | 219 | 5 | 1,009 | 2 | 7 | 7 |
91 | Gessner Road | 565 | 4,833 | 1,219 | 271 | 897 | 853 | 21 | 392 | 40 | 31 | 15 |
92 | Ranchester Drive | 2,491 | 6,130 | 178 | 79 | 82 | 109 | 524 | 5 | 4 | 16 | |
93 | West Loop South Freeway | 97 | 1,691 | 3,132 | 566 | 2,213 | 1,140 | 13 | 30 | 71 | 27 | 7 |
94 | Ella Lee Lane | 2,942 | 4,655 | 253 | 190 | 204 | 195 | 5 | 534 | 6 | 4 | 2 |
95 | McCue Road | 2,351 | 5,497 | 235 | 72 | 171 | 105 | 9 | 315 | 18 | 3 | 1 |
96 | Winrock Boulevard | 1,510 | 6,862 | 112 | 82 | 55 | 71 | 1 | 139 | 3 | 2 | |
97 | Barker Cypress Road | 1,774 | 6,578 | 132 | 40 | 90 | 127 | 1 | 54 | 3 | 8 | 5 |
98 | El Camino Real | 1,803 | 4,669 | 728 | 196 | 445 | 518 | 4 | 97 | 101 | 44 | 2 |
99 | West 34th Street | 912 | 5,428 | 461 | 123 | 323 | 596 | 3 | 218 | 40 | 27 | 12 |
100 | Fleming Drive | 2,888 | 5,292 | 15 | 10 | 22 | 93 | 138 | 1 | 4 | 26 | |
101 | Blalock Road | 1,891 | 4,529 | 587 | 174 | 352 | 536 | 4 | 233 | 31 | 36 | 10 |
102 | Fuqua Street | 1,513 | 5,698 | 245 | 90 | 239 | 279 | 1 | 235 | 49 | 25 | 27 |
103 | Maxey Road | 2,234 | 5,560 | 56 | 29 | 49 | 121 | 294 | 12 | 40 | ||
104 | Bammel North Houston Road | 2,199 | 5,256 | 132 | 48 | 100 | 264 | 45 | 6 | 22 | 10 | |
105 | Windmill Lakes Boulevard | 1,901 | 6,268 | 23 | 13 | 12 | 47 | 7 | 8 | 1 | 4 | |
106 | Del Monte Drive | 3,011 | 3,091 | 398 | 226 | 318 | 228 | 10 | 870 | 1 | 2 | |
107 | Space Center Boulevard | 1,529 | 4,367 | 1,636 | 74 | 202 | 218 | 8 | 72 | 16 | 23 | 1 |
108 | Long Point Road | 1,340 | 3,613 | 934 | 216 | 693 | 792 | 17 | 274 | 17 | 68 | 20 |
109 | Whittington Drive | 2,089 | 5,424 | 86 | 41 | 66 | 58 | 2 | 225 | 8 | 3 | |
110 | South Voss Road | 402 | 5,657 | 718 | 93 | 609 | 261 | 1 | 89 | 18 | 15 | 6 |
111 | Park Row Drive | 274 | 5,378 | 665 | 185 | 485 | 511 | 49 | 65 | 48 | 23 | 20 |
112 | Synott Road | 1,856 | 5,573 | 71 | 40 | 56 | 105 | 3 | 42 | 11 | 14 | 18 |
113 | Country Place Drive | 498 | 6,378 | 77 | 66 | 72 | 82 | 2 | 545 | 6 | 4 | |
114 | Greens Parkway | 1,474 | 6,031 | 46 | 21 | 34 | 89 | 15 | 4 | 1 | 17 | |
115 | North Freeway | 562 | 4,397 | 776 | 41 | 789 | 608 | 9 | 414 | 29 | 13 | 33 |
116 | Town Park Drive | 1,872 | 5,290 | 176 | 39 | 137 | 127 | 14 | 2 | 7 | 17 | |
117 | Dominion Park Drive | 2,038 | 5,505 | 16 | 9 | 11 | 47 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
118 | Renwick Drive | 1,775 | 5,300 | 77 | 37 | 70 | 87 | 165 | 14 | 5 | 22 | |
119 | Sandpiper Drive | 2,110 | 4,780 | 25 | 36 | 24 | 55 | 470 | 1 | 1 | 12 | |
120 | Pagewood Lane | 2,590 | 4,445 | 142 | 100 | 89 | 122 | 4 | 615 | 8 | 7 | 5 |
121 | Beverly Hill Street | 422 | 6,329 | 127 | 55 | 3 | 164 | 4 | 322 | 9 | 7 | 6 |
122 | Overbrook Lane | 1,906 | 4,275 | 194 | 127 | 135 | 121 | 5 | 643 | 5 | 2 | 1 |
123 | Enclave Parkway | 614 | 4,788 | 900 | 182 | 562 | 163 | 6 | 40 | 19 | 5 | 4 |
124 | Egret Bay Boulevard | 1,770 | 4,512 | 200 | 68 | 77 | 192 | 1 | 527 | 9 | 8 | 1 |
125 | Clay Road | 1,232 | 4,564 | 408 | 145 | 172 | 493 | 1 | 130 | 37 | 45 | 14 |
126 | Airline Drive | 1,243 | 3,276 | 425 | 238 | 367 | 820 | 770 | 73 | 61 | 34 | |
127 | Sabo Road | 1,797 | 5,201 | 51 | 26 | 35 | 35 | 142 | 4 | 4 | ||
128 | Pin Oak Park | 1,756 | 4,901 | 87 | 46 | 52 | 74 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
129 | Sherwood Lane | 1,864 | 4,795 | 39 | 28 | 36 | 66 | 1 | 168 | 3 | 5 | 7 |
130 | El Camino Village Drive | 1,290 | 5,305 | 67 | 33 | 47 | 80 | 3 | 95 | 11 | 2 | |
131 | East Edgebrook Drive | 663 | 6,149 | 15 | 8 | 14 | 34 | 35 | 3 | 4 | ||
132 | Cutten Road | 1,389 | 4,012 | 447 | 109 | 266 | 290 | 10 | 218 | 21 | 21 | 12 |
133 | Wirt Road | 1,914 | 3,733 | 305 | 84 | 229 | 379 | 6 | 167 | 9 | 35 | 4 |
134 | Campbell Road | 1,173 | 3,283 | 581 | 139 | 405 | 479 | 11 | 413 | 39 | 24 | 11 |
135 | Westridge Street | 1,946 | 4,686 | 27 | 19 | 12 | 36 | 47 | 1 | |||
136 | Lamonte Lane | 2,053 | 3,910 | 105 | 50 | 91 | 67 | 459 | 1 | 5 | 2 | |
137 | Brompton Street | 1,503 | 4,996 | 44 | 25 | 34 | 17 | 1 | 80 | |||
138 | Cypress Creek Parkway | 149 | 4,693 | 551 | 56 | 888 | 119 | 5 | 2 | 11 | 20 | |
139 | Aldine Bender Road | 1,787 | 3,934 | 145 | 65 | 102 | 227 | 178 | 47 | 20 | 17 | |
140 | Valley Forge Drive | 2,173 | 3,738 | 145 | 88 | 98 | 102 | 4 | 256 | 1 | 6 | |
141 | Cornerstone Village Drive | 1,737 | 4,753 | 120 | 48 | 34 | 148 | 12 | 4 | |||
142 | El Paseo Street | 1,992 | 4,034 | 27 | 23 | 29 | 17 | 374 | 1 | 3 | ||
143 | Heights Boulevard | 1,680 | 3,163 | 453 | 165 | 384 | 274 | 3 | 313 | 11 | 12 | |
144 | Briarwest Boulevard | 1,380 | 4,746 | 38 | 16 | 19 | 25 | 2 | 237 | 7 | 2 | 1 |
145 | Redford Street | 790 | 5,628 | 10 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | |||
146 | Ashford Point Drive | 1,652 | 4,474 | 21 | 10 | 19 | 27 | 212 | 10 | |||
147 | Brant Rock Drive | 664 | 5,634 | 13 | 9 | 13 | 26 | 5 | 2 | 6 | ||
148 | North Post Oak Lane | 779 | 2,795 | 817 | 113 | 689 | 392 | 2 | 613 | 7 | 6 | |
149 | Parramatta Lane | 1,450 | 4,769 | 12 | 6 | 3 | 35 | 3 | 2 | |||
150 | Tidwell Road | 1,445 | 3,831 | 135 | 87 | 126 | 260 | 317 | 29 | 32 | 5 | |
151 | Westerland Drive | 1,190 | 4,599 | 60 | 29 | 27 | 67 | 2 | 265 | 1 | 2 | 8 |
152 | Woodchase Drive | 1,139 | 4,755 | 52 | 15 | 23 | 29 | 225 | 1 | 7 | ||
153 | Winsome Lane | 1,567 | 4,009 | 100 | 55 | 81 | 77 | 6 | 199 | 6 | 9 | |
154 | McKinney Street | 503 | 2,017 | 1,254 | 257 | 1,000 | 564 | 25 | 242 | 23 | 23 | 9 |
155 | South Drive | 1,674 | 4,041 | 35 | 16 | 49 | 46 | 250 | 1 | 10 | ||
156 | West Dallas Street | 698 | 4,748 | 138 | 46 | 181 | 75 | 9 | 171 | 14 | 2 | |
157 | Hollow Tree Lane | 1,399 | 4,598 | 15 | 8 | 13 | 61 | 6 | 12 | 1 | 7 | |
158 | Yale Street | 1,288 | 2,937 | 269 | 157 | 310 | 383 | 4 | 611 | 46 | 31 | 15 |
159 | Kingwood Drive | 261 | 3,876 | 230 | 53 | 213 | 173 | 5 | 20 | 4 | 19 | 7 |
160 | Red Oak Drive | 1,331 | 3,604 | 201 | 68 | 97 | 376 | 3 | 311 | 19 | 8 | 6 |
161 | Point Park Drive | 1,429 | 4,468 | 20 | 11 | 15 | 41 | 1 | 27 | 2 | ||
162 | Mangum Road | 1,372 | 3,725 | 211 | 66 | 118 | 339 | 86 | 18 | 26 | 8 | |
163 | Walters Road | 1,441 | 3,100 | 312 | 83 | 92 | 308 | 36 | 520 | 34 | 6 | 4 |
164 | Kieth Harrow Boulevard | 1,306 | 4,436 | 28 | 18 | 28 | 28 | 1 | 87 | 1 | 5 | 9 |
165 | Fulton Street | 1,209 | 2,910 | 604 | 91 | 439 | 269 | 1 | 328 | 32 | 13 | 12 |
166 | Montrose Boulevard | 1,203 | 2,044 | 811 | 183 | 586 | 512 | 25 | 451 | 20 | 41 | 1 |
167 | Gustine Lane | 1,584 | 4,266 | 3 | 5 | 4 | 21 | 17 | 3 | 7 | ||
168 | El Mundo Street | 1,562 | 4,147 | 33 | 26 | 31 | 36 | 30 | 15 | 6 | ||
169 | Ocee Street | 1,784 | 3,759 | 28 | 17 | 22 | 26 | 127 | 5 | |||
170 | Boone Road | 1,197 | 4,151 | 78 | 50 | 47 | 76 | 1 | 103 | 14 | 11 | 8 |
171 | Jeanetta Street | 1,641 | 3,111 | 104 | 45 | 77 | 91 | 519 | 1 | 7 | 9 | |
172 | North Post Oak Road | 173 | 1,514 | 1,384 | 161 | 1,069 | 809 | 293 | 31 | 24 | 22 | 9 |
173 | Easton Commons Drive | 1,246 | 4,237 | 4 | 7 | 13 | 37 | 50 | 3 | |||
174 | Kimberley Lane | 1,899 | 2,793 | 164 | 63 | 134 | 70 | 2 | 279 | 4 | 4 | |
175 | Bellfort Avenue | 1,571 | 3,170 | 87 | 69 | 79 | 144 | 2 | 276 | 12 | 19 | 2 |
176 | Old Spanish Trail | 236 | 3,494 | 201 | 97 | 193 | 313 | 5 | 754 | 54 | 27 | 10 |
177 | Windfern Road | 1,199 | 2,905 | 287 | 104 | 170 | 341 | 235 | 62 | 21 | 16 | |
178 | Texas Street | 1,006 | 3,135 | 423 | 40 | 424 | 126 | 7 | 171 | 25 | 6 | 2 |
179 | West 43rd Street | 1,136 | 3,290 | 127 | 50 | 119 | 146 | 472 | 5 | 7 | 6 | |
180 | West Greens Road | 623 | 3,769 | 227 | 36 | 82 | 236 | 310 | 11 | 5 | 7 | |
181 | Timmons Lane | 1,118 | 2,415 | 568 | 107 | 382 | 332 | 5 | 314 | 6 | 2 | |
182 | Waugh Drive | 263 | 1,483 | 1,411 | 224 | 911 | 447 | 37 | 84 | 17 | 20 | 5 |
183 | Parker Road | 1,952 | 2,691 | 40 | 40 | 35 | 80 | 453 | 2 | 5 | 10 | |
184 | Westcott Street | 1,132 | 2,687 | 487 | 108 | 336 | 230 | 1 | 229 | 7 | 6 | 1 |
185 | Olympia Drive | 2,086 | 2,204 | 171 | 118 | 99 | 126 | 1 | 463 | 5 | 1 | |
186 | Plum Creek Drive | 707 | 4,537 | 4 | 2 | 6 | 20 | 3 | 7 | |||
187 | Sierra Blanca Drive | 1,666 | 3,502 | 16 | 6 | 13 | 35 | 2 | 8 | |||
188 | Blue Ash Drive | 1,271 | 3,845 | 16 | 7 | 12 | 55 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
189 | Rio Bonito Road | 1,358 | 3,738 | 14 | 6 | 15 | 22 | 2 | 2 | |||
190 | Bob White Drive | 1,613 | 2,883 | 66 | 54 | 42 | 46 | 1 | 421 | 1 | 4 | 8 |
191 | Leader Street | 1,894 | 2,321 | 74 | 80 | 48 | 78 | 2 | 605 | 1 | 4 | |
192 | Aldine Mail Route Road | 289 | 3,820 | 122 | 85 | 122 | 286 | 326 | 19 | 24 | 10 | |
193 | Lazy Hollow Drive | 364 | 4,617 | 45 | 22 | 17 | 36 | 1 | 1 | |||
194 | Seminar Drive | 1,197 | 3,845 | 6 | 9 | 6 | 23 | 5 | 1 | 3 | ||
195 | Wayforest Drive | 1,189 | 3,792 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | |||
196 | Chevy Chase Drive | 1,990 | 1,757 | 232 | 170 | 186 | 135 | 3 | 456 | 14 | 2 | 1 |
197 | Shadowbriar Drive | 1,490 | 3,267 | 60 | 20 | 36 | 25 | 3 | 24 | 5 | 5 | 7 |
198 | Edloe Street | 1,448 | 2,441 | 372 | 84 | 220 | 220 | 4 | 90 | 4 | 2 | |
199 | North Shepherd Drive | 411 | 2,312 | 378 | 141 | 335 | 655 | 1 | 525 | 41 | 35 | 13 |
200 | Fallbrook Drive | 1,291 | 2,556 | 161 | 62 | 137 | 257 | 355 | 23 | 16 | 12 | |
201 | West T C Jester Boulevard | 683 | 3,797 | 70 | 15 | 73 | 42 | 245 | 8 | 1 | ||
202 | Yorktown Street | 166 | 4,556 | 50 | 23 | 20 | 27 | 43 | 1 | |||
203 | Greenridge Drive | 1,283 | 3,479 | 23 | 20 | 23 | 29 | 12 | 2 | 5 | ||
204 | Bagby Street | 991 | 2,676 | 334 | 137 | 202 | 267 | 8 | 188 | 12 | 10 | 1 |
205 | Wallingford Drive | 1,089 | 3,674 | 17 | 9 | 18 | 24 | 9 | 2 | |||
206 | Glencrest Street | 1,387 | 3,286 | 14 | 8 | 16 | 31 | 69 | 1 | 10 | ||
207 | Upland Drive | 793 | 2,252 | 377 | 76 | 324 | 269 | 23 | 245 | 6 | 15 | 3 |
208 | Goodson Drive | 1,180 | 3,515 | 2 | 3 | 2 | 25 | 82 | 3 | |||
209 | Greenwood Forest Drive | 1,405 | 3,285 | 16 | 13 | 8 | 37 | 27 | 11 | 1 | ||
210 | Sharpview Drive | 1,846 | 2,106 | 66 | 56 | 36 | 81 | 579 | 1 | 2 | 9 | |
211 | Carvel Lane | 1,875 | 2,127 | 60 | 54 | 42 | 87 | 2 | 527 | 5 | 4 | 8 |
212 | Aldine Westfield Road | 901 | 2,143 | 268 | 105 | 188 | 339 | 590 | 79 | 15 | 30 | |
213 | Washington Avenue | 357 | 1,592 | 895 | 194 | 749 | 601 | 2 | 180 | 85 | 26 | 4 |
214 | Crestdale Drive | 1,075 | 3,426 | 26 | 20 | 21 | 57 | 134 | 2 | 1 | 2 | |
215 | Highway 6 North | 395 | 3,277 | 108 | 76 | 60 | 529 | 1 | 194 | 39 | 28 | 24 |
216 | Highland Cross Drive | 1,231 | 3,232 | 105 | 20 | 46 | 101 | 3 | 2 | 8 | 1 | |
217 | Burgoyne Road | 1,539 | 2,232 | 150 | 123 | 92 | 100 | 1 | 482 | 1 | 1 | 2 |
218 | Braesvalley Drive | 1,224 | 3,131 | 85 | 53 | 44 | 57 | 136 | 2 | 4 | ||
219 | Travis Street | 266 | 1,526 | 872 | 331 | 464 | 891 | 5 | 195 | 46 | 11 | 2 |
220 | Welch Street | 1,353 | 2,210 | 302 | 76 | 96 | 109 | 2 | 507 | 25 | 5 | |
221 | Old Farm Road | 1,623 | 2,832 | 62 | 39 | 42 | 38 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
222 | Hermann Drive | 1,354 | 1,945 | 355 | 56 | 212 | 238 | 9 | 441 | 4 | 1 | |
223 | Elmside Drive | 1,317 | 3,220 | 30 | 15 | 20 | 25 | 4 | 6 | 2 | ||
224 | Cullen Boulevard | 996 | 2,505 | 189 | 103 | 174 | 254 | 333 | 28 | 22 | 7 | |
225 | Holly View Drive | 1,318 | 3,177 | 9 | 8 | 10 | 13 | 38 | 4 | |||
226 | Selinsky Road | 1,690 | 2,721 | 32 | 11 | 22 | 27 | 52 | 9 | 5 | ||
227 | Bellefontaine Street | 1,982 | 2,038 | 111 | 58 | 113 | 46 | 2 | 206 | 3 | 2 | |
228 | Windswept Lane | 2,009 | 1,962 | 89 | 63 | 74 | 97 | 227 | 7 | 6 | 3 | |
229 | Greenbriar Drive | 195 | 3,873 | 100 | 46 | 104 | 95 | 1 | 74 | 36 | 3 | 1 |
230 | Watonga Boulevard | 943 | 3,547 | 12 | 9 | 13 | 19 | 10 | 1 | 3 | ||
231 | Seattle Slew Drive | 860 | 3,600 | 15 | 10 | 17 | 50 | 1 | 1 | 2 | ||
232 | Shadowdale Drive | 1,547 | 2,340 | 93 | 58 | 39 | 68 | 384 | 17 | 2 | 3 | |
